Sous-traitants ultérieurs
SurveyAnalytica (Cosmoneural Private Limited) fait appel aux sociétés ci-dessous pour fournir la plateforme. Chacune d'elles traite les données uniquement pour assurer sa part du service, sur nos instructions et conformément à ses conditions de traitement des données.
- Hébergé par défaut sur Google Cloud aux États-Unis ; les clients Enterprise disposent d'un tenant dédié dans la région de leur choix.
- Les fonctionnalités d'IA ne s'exécutent que lorsque vous les utilisez, sur les comptes entreprise Google Cloud et OpenAI propres à SurveyAnalytica : aucune conservation des données, aucun entraînement de modèles.
- Certifié ISO/IEC 27001. Vérifier le certificat
Sous-traitants ultérieurs qui traitent des Données Client
Ces prestataires peuvent traiter les données que vous saisissez dans SurveyAnalytica (enquêtes, réponses, contacts, messages, fichiers) ou les données relatives à vos utilisateurs.
| Sous-traitant ultérieur | Finalité | Données traitées | Localisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform & FirebaseGoogle LLCBAA disponible (Enterprise) | Hébergement et calcul (Cloud Run, Cloud Functions), bases de données (Firestore, BigQuery), stockage de fichiers, files de messages, clés de chiffrement, journalisation, connexion (Firebase Authentication) et notifications push. | L'ensemble des Données Client : données de compte et de profil, enquêtes, réponses, contacts, messages, fichiers, workflows et relevés d'utilisation. | États-Unis (us-central1 et la multirégion nam5) par défaut ; tenants Enterprise dans la région de votre choix. | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| Google Cloud AI (Vertex AI Gemini, Cloud Translation, Cloud Vision, Natural Language)Google LLCBAA disponible (Enterprise) | Fonctionnalités d'IA : synthèses de réponses, assistants d'analyse et de création d'enquêtes, classification de texte, rapprochement des réponses, étiquetage d'images et traduction. Exécutées sur le compte Google Cloud enterprise propre à SurveyAnalytica ; rien n'est utilisé pour entraîner les modèles de Google. | Texte et fichiers transmis à une fonctionnalité d'IA ou de traduction, tels que le contenu des enquêtes, les réponses en texte libre, le texte des messages et les images téléversées. | États-Unis (us-central1) | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| OpenAIOpenAI, L.L.C.BAA disponible (Enterprise) | Copilotes d'IA, génération de contenu et d'images et assistant d'analyse, lorsque vous choisissez de les utiliser. Exécutés sur le compte OpenAI enterprise propre à SurveyAnalytica ; rien n'est conservé ni utilisé pour entraîner les modèles d'OpenAI. | Uniquement le contenu que vous soumettez à une fonctionnalité d'IA. | États-Unis | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| StripeStripe, Inc. | Facturation des abonnements, factures et paiements que vous encaissez dans vos enquêtes et portails via Stripe Connect. | Coordonnées de facturation, données de carte de paiement (traitées par Stripe ; nous ne stockons jamais les numéros de carte complets), détails des transactions et des payeurs. | États-Unis et autres sites de Stripe | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| Amazon Web Services (SES, SNS, S3)Amazon Web Services, Inc.BAA disponible (Enterprise) | Envoi d'e-mails (Amazon SES), envoi de SMS lorsque vous n'apportez pas votre propre fournisseur de SMS (Amazon SNS), notifications de remise, de rebond et de plainte (SNS), et stockage des e-mails entrants (S3). | Adresses e-mail, numéros de téléphone, contenu et pièces jointes des e-mails et SMS, événements de remise. | Japon (ap-northeast-1) | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| VercelVercel Inc. | Hébergement de l'application web SurveyAnalytica, des pages publiques d'enquête et de campagne, et des portails clients. | Données de requête (adresse IP, caractéristiques du navigateur, URL) et contenu des pages servies. | Réseau edge mondial ; fonctions aux États-Unis | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
Prestataires de services sans accès aux Données Client
Ces prestataires mesurent la façon dont les visiteurs utilisent surveyanalytica.com et dont votre équipe utilise l'application SurveyAnalytica à laquelle vous vous connectez. Aucun d'eux n'est exécuté sur les pages d'enquête, de campagne ou de portail que voient vos répondants. Si vous ajoutez votre propre identifiant Google Analytics à une enquête, ces données sont transmises à votre compte Google Analytics selon vos propres conditions.
| Sous-traitant ultérieur | Finalité | Données traitées | Localisation | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| DatadogDatadog, Inc. | Diagnostic des erreurs de l'application web SurveyAnalytica à laquelle votre équipe se connecte, et non des pages d'enquête, de campagne ou de portail que voient vos répondants. | Données d'interaction et d'appareil des utilisateurs de l'application, adresse IP et URL des pages. Le texte saisi n'est jamais enregistré. | États-Unis | Politique de confidentialité |
| Google Analytics & Google Tag ManagerGoogle LLC | Analyse d'utilisation et gestion des balises pour surveyanalytica.com et l'application SurveyAnalytica. | Caractéristiques de l'appareil et du navigateur des visiteurs, pages consultées, localisation approximative, identifiants de cookies. | États-Unis | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
| Vercel Speed InsightsVercel Inc. | Mesure des performances des pages (Core Web Vitals) pour surveyanalytica.com et l'application SurveyAnalytica, sans cookies. | Indicateurs de performance des pages, type de navigateur et d'appareil, pays. | États-Unis | Politique de confidentialitéConditions de traitement des données |
Où vos données sont hébergées
Les Données Client sont hébergées par défaut sur Google Cloud aux États-Unis. Les clients Enterprise peuvent choisir une autre région : sur demande, nous mettons en place un tenant dédié dans la région dont vous avez besoin. Contactez-nous pour discuter de la résidence des données.
HIPAA (Enterprise)
Les clients Enterprise qui traitent des informations de santé protégées peuvent signer un Business Associate Agreement (BAA) avec SurveyAnalytica. Dans ce cadre, les PHI sont traitées sur un tenant dédié dans la région de votre choix, uniquement par les sous-traitants ultérieurs signalés « BAA disponible » ci-dessus, dont chacun a signé un BAA avec nous. Pour demander le BAA, écrivez à legal@surveyanalytica.com.
Fournisseurs d'IA
Les fonctionnalités d'IA ne s'exécutent que lorsque vous les utilisez. Les requêtes Gemini, de traduction, Vision et Natural Language sont exécutées sur le compte Google Cloud enterprise propre à SurveyAnalytica, et les copilotes et la génération de contenu sur le compte OpenAI enterprise propre à SurveyAnalytica. Dans les deux cas, vos données restent dans nos comptes, ne sont pas conservées par le fournisseur et ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles.
Intégrations que vous connectez
Les services que vous connectez vous-même (par exemple WhatsApp Business, Slack, HubSpot, Mailchimp, Shopify, Google Sheets, Calendly ou Microsoft 365), ainsi que les fournisseurs de SMS dont vous apportez le compte (Twilio ou Telnyx), sont vos propres prestataires et non nos sous-traitants ultérieurs. Les données ne leur parviennent que lorsque vous configurez l'intégration, dans le cadre de votre contrat avec ce prestataire.
Modifications de cette liste
Nous informons nos clients au moins 30 jours avant qu'un nouveau sous-traitant ultérieur ne commence à traiter des Données Client, afin que vous puissiez vous y opposer. Les notifications sont envoyées à l'adresse e-mail du propriétaire de chaque compte. Pour les recevoir à une autre adresse, ou pour vous opposer à une modification, écrivez à privacy@surveyanalytica.com.
Avenant relatif au traitement des données
Pour obtenir notre avenant relatif au traitement des données (DPA), y compris les clauses contractuelles types pour les transferts internationaux, contactez legal@surveyanalytica.com.
Vous avez une question ?
Si vous avez besoin de précisions sur un prestataire, d'une copie des conditions de traitement des données d'un prestataire, ou si vous souhaitez nous faire remplir un questionnaire de sécurité, écrivez à privacy@surveyanalytica.com. Nous répondons sous deux jours ouvrés.