Nous utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et personnaliser le contenu. Vous pouvez accepter tous les cookies ou rejeter ceux non essentiels.
| Day | Channel | Event | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 · 09:00 | Email | Invitation au webinaire | L'e-mail d'invitation avec le programme, les intervenants et un lien d'inscription. | |
| Day 1 · 08:00 | Web | Page d'atterrissage | La page d'inscription qui reste en ligne pendant toute la campagne. | |
| Day 2 · 12:00 | LinkedIn | Publication LinkedIn | Une publication professionnelle qui dirige votre réseau vers la page d'inscription. | |
| Day 6 · 10:00 | Email | Rappel d'inscription | Un dernier e-mail de relance avant la clôture des inscriptions. | |
| Day 7 · 09:00 | WhatsApp | Rappel WhatsApp de l'événement | Un rappel WhatsApp la veille pour que les inscrits soient bien présents. | |
| Day 8 · 09:00 | Email | E-mail « c'est aujourd'hui » | L'e-mail du matin même qui redonne aux inscrits le lien de connexion une dernière fois. |
When "Invitation au webinaire" is clicked → "Rappel WhatsApp de l'événement"
Les inscriptions s'accumulent sur la semaine, mais la participation se joue dans les dernières vingt-quatre heures : d'où un rappel la veille et un rappel le jour même avec le lien de connexion.
Mesure: Taux de présence par rapport aux inscriptions