Sub-responsabili del trattamento
SurveyAnalytica (Cosmoneural Private Limited) si avvale delle società elencate di seguito per erogare la piattaforma. Ciascuna di esse tratta i dati esclusivamente per fornire la propria parte del servizio, sulla base delle nostre istruzioni e ai sensi delle proprie condizioni di trattamento dei dati.
- Ospitato per impostazione predefinita su Google Cloud negli Stati Uniti; i clienti Enterprise ottengono un tenant dedicato nella regione scelta.
- Le funzionalità di IA vengono eseguite solo quando Lei le utilizza, sugli account enterprise Google Cloud e OpenAI di SurveyAnalytica: nessuna conservazione dei dati, nessun addestramento dei modelli.
- Certificazione ISO/IEC 27001. Verifica il certificato
Sub-responsabili che trattano Dati del Cliente
Questi fornitori possono trattare i dati che Lei inserisce in SurveyAnalytica (sondaggi, risposte, contatti, messaggi, file) o i dati relativi ai Suoi utenti.
| Sub-responsabile | Finalità | Dati trattati | Ubicazione | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform & FirebaseGoogle LLCBAA disponibile (Enterprise) | Hosting e capacità di calcolo (Cloud Run, Cloud Functions), database (Firestore, BigQuery), archiviazione di file, code di messaggistica, chiavi di crittografia, logging, accesso (Firebase Authentication) e notifiche push. | Tutti i Dati del Cliente: dati di account e profilo, sondaggi, risposte, contatti, messaggi, file, flussi di lavoro e registri di utilizzo. | Stati Uniti (us-central1 e la multiregione nam5) per impostazione predefinita; tenant Enterprise nella regione da Lei scelta. | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| Google Cloud AI (Vertex AI Gemini, Cloud Translation, Cloud Vision, Natural Language)Google LLCBAA disponibile (Enterprise) | Funzionalità di IA: riepiloghi delle risposte, assistenti per l'analisi e la creazione di sondaggi, classificazione del testo, abbinamento delle risposte, etichettatura delle immagini e traduzione. Vengono eseguite sull'account enterprise Google Cloud di SurveyAnalytica; nulla viene utilizzato per addestrare i modelli di Google. | Testo e file inviati a una funzionalità di IA o di traduzione, quali contenuti dei sondaggi, risposte a testo libero, testo dei messaggi e immagini caricate. | Stati Uniti (us-central1) | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| OpenAIOpenAI, L.L.C.BAA disponibile (Enterprise) | Copiloti IA, generazione di contenuti e immagini e assistente di analisi, quando Lei sceglie di utilizzarli. Vengono eseguiti sull'account enterprise OpenAI di SurveyAnalytica; nulla viene conservato o utilizzato per addestrare i modelli di OpenAI. | Esclusivamente i contenuti che Lei invia a una funzionalità di IA. | Stati Uniti | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| StripeStripe, Inc. | Fatturazione degli abbonamenti, fatture e pagamenti che Lei riscuote nei sondaggi e nei portali tramite Stripe Connect. | Dati di contatto per la fatturazione, dati delle carte di pagamento (gestiti da Stripe; non memorizziamo mai i numeri completi delle carte), dettagli delle transazioni e dei paganti. | Stati Uniti e altre sedi di Stripe | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| Amazon Web Services (SES, SNS, S3)Amazon Web Services, Inc.BAA disponibile (Enterprise) | Recapito delle email (Amazon SES), invio di SMS quando Lei non utilizza un proprio fornitore di SMS (Amazon SNS), notifiche di recapito, mancato recapito e reclamo (SNS) e archiviazione delle email in entrata (S3). | Indirizzi email, numeri di telefono, contenuto e allegati di email e SMS, eventi di recapito. | Giappone (ap-northeast-1) | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| VercelVercel Inc. | Hosting dell'app web SurveyAnalytica, delle pagine pubbliche di sondaggi e campagne e dei portali dei clienti. | Dati delle richieste (indirizzo IP, dettagli del browser, URL) e contenuto delle pagine servite. | Rete edge globale; funzioni negli Stati Uniti | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
Fornitori di servizi senza accesso ai Dati del Cliente
Questi fornitori misurano il modo in cui i visitatori utilizzano surveyanalytica.com e il modo in cui il Suo team utilizza l'app SurveyAnalytica a cui accede. Nessuno di essi è attivo sulle pagine di sondaggi, campagne o portali visualizzate dai Suoi rispondenti. Se Lei aggiunge il Suo ID Google Analytics a un sondaggio, tali dati vengono inviati al Suo account Google Analytics alle condizioni da Lei sottoscritte.
| Sub-responsabile | Finalità | Dati trattati | Ubicazione | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| DatadogDatadog, Inc. | Diagnostica degli errori per l'app web SurveyAnalytica a cui accede il Suo team, non per le pagine di sondaggi, campagne o portali visualizzate dai Suoi rispondenti. | Dati di interazione e del dispositivo degli utenti dell'app, indirizzo IP e URL delle pagine. Il testo digitato non viene mai registrato. | Stati Uniti | Informativa sulla privacy |
| Google Analytics & Google Tag ManagerGoogle LLC | Analisi dell'utilizzo e gestione dei tag per surveyanalytica.com e l'app SurveyAnalytica. | Dettagli del dispositivo e del browser dei visitatori, pagine visualizzate, posizione approssimativa, identificativi dei cookie. | Stati Uniti | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
| Vercel Speed InsightsVercel Inc. | Misurazione delle prestazioni delle pagine (Core Web Vitals) per surveyanalytica.com e l'app SurveyAnalytica, senza cookie. | Metriche di prestazione delle pagine, tipo di browser e dispositivo, paese. | Stati Uniti | Informativa sulla privacyCondizioni di trattamento dei dati |
Dove sono ospitati i Suoi dati
I Dati del Cliente sono ospitati su Google Cloud negli Stati Uniti per impostazione predefinita. I clienti Enterprise possono scegliere un'altra regione: su richiesta configuriamo un tenant dedicato nella regione di cui Lei ha bisogno. Ci contatti per discutere della residenza dei dati.
HIPAA (Enterprise)
I clienti Enterprise che gestiscono informazioni sanitarie protette possono sottoscrivere un Business Associate Agreement (BAA) con SurveyAnalytica. In base a tale accordo, le PHI vengono trattate su un tenant dedicato nella regione da Lei scelta, esclusivamente dai sub-responsabili contrassegnati come “BAA disponibile” qui sopra, ciascuno dei quali ha sottoscritto un BAA con noi. Per richiedere il BAA, scriva a legal@surveyanalytica.com.
Fornitori di IA
Le funzionalità di IA vengono eseguite solo quando Lei le utilizza. Le richieste a Gemini, Cloud Translation, Cloud Vision e Natural Language vengono eseguite sull'account enterprise Google Cloud di SurveyAnalytica, mentre i copiloti IA e la generazione di contenuti vengono eseguiti sull'account enterprise OpenAI di SurveyAnalytica. In entrambi i casi i Suoi dati restano nei nostri account, non vengono conservati dal fornitore e non vengono mai utilizzati per addestrare modelli.
Integrazioni da Lei collegate
I servizi che Lei collega autonomamente (ad esempio WhatsApp Business, Slack, HubSpot, Mailchimp, Shopify, Google Sheets, Calendly o Microsoft 365) e i fornitori di SMS di cui Lei utilizza il proprio account (Twilio o Telnyx) sono Suoi fornitori, non nostri sub-responsabili. I dati vengono trasmessi a tali servizi solo quando Lei configura l'integrazione, ai sensi del Suo contratto con il relativo fornitore.
Modifiche a questo elenco
Informiamo i clienti con almeno 30 giorni di anticipo prima che un nuovo sub-responsabile inizi a trattare Dati del Cliente, in modo che Lei possa opporsi. Le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo email del titolare di ciascun account. Per riceverle a un altro indirizzo, o per opporsi a una modifica, scriva a privacy@surveyanalytica.com.
Addendum sul trattamento dei dati
Per ricevere il nostro Addendum sul trattamento dei dati, comprese le clausole contrattuali standard per i trasferimenti internazionali, contatti legal@surveyanalytica.com.
Ha una domanda?
Se ha bisogno di maggiori dettagli su un fornitore, di una copia delle condizioni di trattamento dei dati di un fornitore o della compilazione di un questionario sulla sicurezza, scriva a privacy@surveyanalytica.com. Rispondiamo entro due giorni lavorativi.