Utilizziamo i cookie
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza, analizzare il traffico e personalizzare i contenuti. Puoi accettare tutti i cookie o rifiutare quelli non essenziali.
| Day | Channel | Event | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 · 09:00 | Email | Invito al webinar | L'e-mail di invito con agenda, relatori e link di registrazione. | |
| Day 1 · 08:00 | Web | Landing page | La pagina di registrazione che resta attiva per tutta la campagna. | |
| Day 2 · 12:00 | LinkedIn | Post LinkedIn | Un post professionale che indirizza la tua rete alla pagina di registrazione. | |
| Day 6 · 10:00 | Email | Promemoria di registrazione | Un'ultima e-mail di sollecito prima della chiusura delle registrazioni. | |
| Day 7 · 09:00 | WhatsApp | Promemoria WhatsApp dell'evento | Un promemoria WhatsApp il giorno prima perché gli iscritti partecipino davvero. | |
| Day 8 · 09:00 | Email | E-mail «si parte oggi» | L'e-mail della mattina stessa che consegna agli iscritti il link di accesso un'ultima volta. |
When "Invito al webinar" is clicked → "Promemoria WhatsApp dell'evento"
Le registrazioni si accumulano nell'arco della settimana, ma la partecipazione si conquista nelle ultime ventiquattro ore: per questo la cadenza si chiude con un avviso il giorno prima e un promemoria con il link il giorno stesso.
Misura: Tasso di partecipazione sulle registrazioni