Unterauftragsverarbeiter
SurveyAnalytica (Cosmoneural Private Limited) setzt die nachstehend aufgeführten Unternehmen zur Bereitstellung der Plattform ein. Jedes von ihnen verarbeitet Daten ausschließlich zur Erbringung seines Teils der Leistung, auf unsere Weisung und gemäß seinen Bedingungen zur Datenverarbeitung.
- Standardmäßig auf Google Cloud in den Vereinigten Staaten gehostet; Enterprise-Kunden erhalten einen dedizierten Mandanten in der Region ihrer Wahl.
- KI-Funktionen laufen nur, wenn Sie sie nutzen, auf den eigenen Google-Cloud- und OpenAI-Enterprise-Konten von SurveyAnalytica: keine Datenspeicherung, kein Modelltraining.
- Zertifiziert nach ISO/IEC 27001. Zertifikat prüfen
Unterauftragsverarbeiter, die Kundendaten verarbeiten
Diese Anbieter können Daten verarbeiten, die Sie in SurveyAnalytica einstellen (Umfragen, Antworten, Kontakte, Nachrichten, Dateien), sowie Daten über Ihre Nutzer.
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud Platform & FirebaseGoogle LLCBAA verfügbar (Enterprise) | Hosting und Rechenleistung (Cloud Run, Cloud Functions), Datenbanken (Firestore, BigQuery), Dateispeicherung, Nachrichtenwarteschlangen, Verschlüsselungsschlüssel, Protokollierung, Anmeldung (Firebase Authentication) und Push-Benachrichtigungen. | Sämtliche Kundendaten: Konto- und Profildaten, Umfragen, Antworten, Kontakte, Nachrichten, Dateien, Workflows und Nutzungsaufzeichnungen. | Vereinigte Staaten (us-central1 und die Multiregion nam5) standardmäßig; Enterprise-Mandanten in der Region Ihrer Wahl. | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| Google Cloud AI (Vertex AI Gemini, Cloud Translation, Cloud Vision, Natural Language)Google LLCBAA verfügbar (Enterprise) | KI-Funktionen: Antwortzusammenfassungen, Assistenten für Analysen und Umfrageerstellung, Textklassifizierung, Zuordnung von Antworten, Bildverschlagwortung und Übersetzung. Läuft über das eigene Google-Cloud-Enterprise-Konto von SurveyAnalytica; nichts wird zum Trainieren der Modelle von Google verwendet. | Text und Dateien, die an eine KI- oder Übersetzungsfunktion gesendet werden, etwa Umfrageinhalte, Freitextantworten, Nachrichtentexte und hochgeladene Bilder. | Vereinigte Staaten (us-central1) | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| OpenAIOpenAI, L.L.C.BAA verfügbar (Enterprise) | KI-Copiloten, Inhalts- und Bildgenerierung sowie der Analyse-Assistent, sofern Sie sich für deren Nutzung entscheiden. Läuft über das eigene OpenAI-Enterprise-Konto von SurveyAnalytica; nichts wird aufbewahrt oder zum Trainieren der Modelle von OpenAI verwendet. | Ausschließlich die Inhalte, die Sie an eine KI-Funktion übermitteln. | Vereinigte Staaten | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| StripeStripe, Inc. | Abonnementabrechnung, Rechnungen sowie Zahlungen, die Sie in Umfragen und Portalen über Stripe Connect einziehen. | Rechnungskontaktdaten, Zahlungskartendaten (von Stripe verarbeitet; wir speichern niemals vollständige Kartennummern), Transaktions- und Zahlerdaten. | Vereinigte Staaten und weitere Standorte von Stripe | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| Amazon Web Services (SES, SNS, S3)Amazon Web Services, Inc.BAA verfügbar (Enterprise) | E-Mail-Zustellung (Amazon SES), SMS-Zustellung, sofern Sie keinen eigenen SMS-Anbieter einbringen (Amazon SNS), Zustell-, Bounce- und Beschwerdebenachrichtigungen (SNS) sowie Speicherung eingehender E-Mails (S3). | E-Mail-Adressen, Telefonnummern, E-Mail- und SMS-Inhalte samt Anhängen, Zustellereignisse. | Japan (ap-northeast-1) | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| VercelVercel Inc. | Hosting der SurveyAnalytica-Webanwendung, der öffentlichen Umfrage- und Kampagnenseiten sowie der Kundenportale. | Anfragedaten (IP-Adresse, Browserdetails, URLs) und die ausgelieferten Seiteninhalte. | Globales Edge-Netzwerk; Funktionen in den Vereinigten Staaten | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
Dienstleister ohne Zugriff auf Kundendaten
Diese Anbieter messen, wie Besucher surveyanalytica.com nutzen und wie Ihr Team die SurveyAnalytica-Anwendung verwendet, in der Sie sich anmelden. Keiner von ihnen wird auf den Umfrage-, Kampagnen- oder Portalseiten ausgeführt, die Ihre Befragten sehen. Wenn Sie einer Umfrage Ihre eigene Google-Analytics-ID hinzufügen, werden diese Daten an Ihr Google-Analytics-Konto unter Ihren eigenen Bedingungen übermittelt.
| Unterauftragsverarbeiter | Zweck | Verarbeitete Daten | Standort | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| DatadogDatadog, Inc. | Fehlerdiagnose für die SurveyAnalytica-Webanwendung, in der sich Ihr Team anmeldet, nicht für die Umfrage-, Kampagnen- oder Portalseiten, die Ihre Befragten sehen. | Interaktions- und Gerätedaten der Anwendungsnutzer, IP-Adresse und Seiten-URLs. Eingegebener Text wird niemals aufgezeichnet. | Vereinigte Staaten | Datenschutzerklärung |
| Google Analytics & Google Tag ManagerGoogle LLC | Nutzungsanalyse und Tag-Verwaltung für surveyanalytica.com und die SurveyAnalytica-Anwendung. | Geräte- und Browserdetails der Besucher, aufgerufene Seiten, ungefährer Standort, Cookie-Kennungen. | Vereinigte Staaten | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
| Vercel Speed InsightsVercel Inc. | Messung der Seitenleistung (Core Web Vitals) für surveyanalytica.com und die SurveyAnalytica-Anwendung, ohne Cookies. | Leistungskennzahlen der Seiten, Browser- und Gerätetyp, Land. | Vereinigte Staaten | DatenschutzerklärungBedingungen zur Datenverarbeitung |
Wo Ihre Daten gehostet werden
Kundendaten werden standardmäßig auf Google Cloud in den Vereinigten Staaten gehostet. Enterprise-Kunden können eine andere Region wählen: Auf Anfrage richten wir einen dedizierten Mandanten in der von Ihnen benötigten Region ein. Kontaktieren Sie uns, um den Datenstandort zu besprechen.
HIPAA (Enterprise)
Enterprise-Kunden, die geschützte Gesundheitsinformationen verarbeiten, können mit SurveyAnalytica ein Business Associate Agreement (BAA) abschließen. Darunter werden PHI auf einem dedizierten Mandanten in der von Ihnen gewählten Region verarbeitet, ausschließlich durch die oben mit „BAA verfügbar“ gekennzeichneten Unterauftragsverarbeiter, von denen jeder ein BAA mit uns abgeschlossen hat. Zur Anforderung des BAA schreiben Sie an legal@surveyanalytica.com.
KI-Anbieter
KI-Funktionen werden nur ausgeführt, wenn Sie sie verwenden. Anfragen an Gemini, Übersetzung, Vision und Natural Language laufen über das eigene Google-Cloud-Enterprise-Konto von SurveyAnalytica; Copiloten und Generierung laufen über das eigene OpenAI-Enterprise-Konto von SurveyAnalytica. In beiden Fällen verbleiben Ihre Daten in unseren Konten, werden vom Anbieter nicht aufbewahrt und niemals zum Trainieren von Modellen verwendet.
Von Ihnen verbundene Integrationen
Dienste, die Sie selbst verbinden (zum Beispiel WhatsApp Business, Slack, HubSpot, Mailchimp, Shopify, Google Sheets, Calendly oder Microsoft 365), sowie SMS-Anbieter, deren Konto Sie selbst einbringen (Twilio oder Telnyx), sind Ihre eigenen Anbieter und nicht unsere Unterauftragsverarbeiter. Daten gelangen nur dann zu ihnen, wenn Sie die Integration einrichten, und zwar gemäß Ihrer Vereinbarung mit dem jeweiligen Anbieter.
Änderungen an dieser Liste
Wir benachrichtigen Kunden mindestens 30 Tage, bevor ein neuer Unterauftragsverarbeiter mit der Verarbeitung von Kundendaten beginnt, damit Sie Einspruch erheben können. Die Benachrichtigungen gehen an die E-Mail-Adresse des jeweiligen Kontoinhabers. Um sie an einer anderen Adresse zu erhalten oder einer Änderung zu widersprechen, schreiben Sie an privacy@surveyanalytica.com.
Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA)
Unseren Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA), einschließlich der Standardvertragsklauseln für internationale Datenübermittlungen, erhalten Sie unter legal@surveyanalytica.com.
Haben Sie eine Frage?
Wenn Sie nähere Angaben zu einem Anbieter, eine Kopie der Datenverarbeitungsbedingungen eines Anbieters oder die Beantwortung eines Sicherheitsfragebogens benötigen, schreiben Sie an privacy@surveyanalytica.com. Wir antworten innerhalb von zwei Werktagen.