Wir verwenden Cookies
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihre Erfahrung zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Sie können alle Cookies akzeptieren oder nicht wesentliche ablehnen.
| Day | Channel | Event | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 · 09:00 | Email | Webinar-Einladung | Die Einladungs-E-Mail mit Agenda, Referenten und Anmeldelink. | |
| Day 1 · 08:00 | Web | Landingpage | Die Anmeldeseite, die während der gesamten Kampagne online bleibt. | |
| Day 2 · 12:00 | LinkedIn | LinkedIn-Beitrag | Ein professioneller Beitrag, der Ihr Netzwerk zur Anmeldeseite führt. | |
| Day 6 · 10:00 | Email | Anmelde-Erinnerung | Ein letzter E-Mail-Impuls, bevor die Anmeldung schließt. | |
| Day 7 · 09:00 | WhatsApp | WhatsApp-Terminerinnerung | Eine WhatsApp-Erinnerung am Vortag, damit Angemeldete auch wirklich teilnehmen. | |
| Day 8 · 09:00 | Email | Heute-live-E-Mail | Die E-Mail am Morgen des Termins, die Angemeldeten den Zugangslink ein letztes Mal gibt. |
When "Webinar-Einladung" is clicked → "WhatsApp-Terminerinnerung"
Anmeldungen sammeln sich über die Woche, doch die Teilnahme entscheidet sich in den letzten vierundzwanzig Stunden – deshalb endet die Strecke mit einer Erinnerung am Vortag und einer mit dem Zugangslink am Veranstaltungstag.
Kennzahl: Teilnahmequote je Anmeldung