We use cookies and similar technologies to improve your experience, analyse traffic, and personalise content. You can accept all cookies or reject non-essential ones.
SurveyAnalytica Analytics ofrece herramientas integrales para analizar las respuestas de tus encuestas, los resultados de campañas y los datos importados. La plataforma ofrece múltiples vistas de análisis, incluyendo el seguimiento de respuestas, paneles interactivos, análisis de tendencias, analítica de texto, tablas dinámicas (Stats) y generación de informes.
/surveys/design/{surveyId}?step=analyze/analyticsLa interfaz de analítica ofrece distintas vistas según el tipo de fuente de datos:
| Vista | Descripción |
|---|---|
| Respuestas | Registros de respuestas individuales en formato de tabla |
| Panel | Gráficos visuales para tus datos |
| Tendencias | Análisis de series temporales que muestra los datos a lo largo de periodos |
| Analítica de texto | Análisis con IA de respuestas de texto abierto |
| Feedback | Análisis de preguntas de feedback específicas de la encuesta |
| Stats (Pivots) | Análisis de tabulación cruzada y tablas dinámicas |
| Informes | Guarda y comparte configuraciones de informes personalizados |
| Vista | Descripción |
|---|---|
| Datos | Vista unificada de todas las fuentes de datos conectadas |
| Panel | Visualizaciones combinadas entre fuentes |
| Tendencias | Análisis de tendencias multifuente |
| Analítica de texto | Análisis de texto entre varias encuestas |
| Stats (Pivots) | Tablas dinámicas multifuente |
| Informes | Informes multifuente |
La vista de Respuestas muestra las respuestas individuales de la encuesta en formato tabular.
Ver respuestas:
Editar respuestas:
Opciones de exportación:
Opciones de importación:
Recuperar respuestas:
Crea endpoints OData para conectar los datos de tu encuesta a herramientas de BI externas como Tableau, Power BI y Excel.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo para el endpoint |
| Nombre de usuario | UUID generado automáticamente (16+ caracteres) |
| Contraseña | Establece una contraseña segura (8+ caracteres) |
| Origen | Selecciona encuestas específicas para incluir |
| Permitir todas | Incluye todas las encuestas del espacio de trabajo con un solo endpoint |
Tras la creación, se mostrará tu URL de OData:
https://odata.surveyanalytica.com/odata/{endpoint-id}/SurveyResponses
Copia esta URL y las credenciales para usarlas en herramientas externas.
Para analítica entre varias encuestas:
El Panel ofrece visualizaciones interactivas de tus datos con la tecnología de Highcharts, proporcionando capacidades de creación de gráficos de nivel profesional.
SurveyAnalytica admite toda la gama de visualizaciones:
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Gráfico de barras | Comparar categorías, distribuciones de valoraciones |
| Barras horizontales | Nombres de categoría largos, clasificaciones |
| Gráfico de columnas | Comparaciones verticales |
| Gráfico de líneas | Tendencias a lo largo del tiempo |
| Gráfico de área | Valores acumulados, tendencias rellenas |
| Gráfico spline | Líneas de tendencia suaves |
| Área spline | Áreas rellenas suaves |
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Gráfico circular | Relaciones parte-todo |
| Gráfico de anillo | Parte-todo con estadística central |
| Semicírculo | Visualizaciones de medio círculo |
| Circular de radio variable | Resaltar segmentos específicos |
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Diagrama de caja | Análisis de distribución |
| Gráfico de dispersión | Análisis de correlación |
| Gráfico de burbujas | Comparaciones tridimensionales |
| Histograma | Distribuciones de frecuencia |
| Curva de campana | Superposición de distribución normal |
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Indicador / Indicador sólido | Visualización de una única métrica (NPS, puntuaciones) |
| Mapa de calor | Visualización de matrices/correlación |
| Treemap | Datos jerárquicos |
| Diagrama de Sankey | Visualización de flujos |
| Gráfico en cascada | Efecto acumulado de los valores |
| Gráfico de embudo | Embudos de conversión |
| Gráfico de pirámide | Proporciones jerárquicas |
| Nube de palabras | Visualización de frecuencia de texto |
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Doble eje | Comparar diferentes escalas |
| Columnas + línea | Valores con superposición de tendencia |
| Gráficos apilados | Parte-todo por categorías |
| Apilado al 100% | Comparación proporcional |
| Tipo de gráfico | Ideal para |
|---|---|
| Tabla de datos | Datos tabulares detallados |
| Tarjeta KPI | Destacar una única métrica |
| Tarjeta comparativa | Métricas antes/después |
Añadir visualizaciones:
Personalizar gráficos:
Filtrado de datos:
Guardar el panel:
Sugerencias de visualización impulsadas por IA:
Analiza cómo cambian tus datos a lo largo del tiempo.
| Agrupación | Caso de uso |
|---|---|
| DAY | Análisis detallado reciente |
| WEEK | Tendencias a corto plazo |
| MONTH | Periodo de informe estándar |
| QUARTER | Análisis del ciclo de negocio |
| YEAR | Tendencias a largo plazo |
Cambia la agrupación de tendencias usando el parámetro de URL ?trend= o desde la barra de herramientas.
Análisis con IA de respuestas de texto abierto para los tipos de pregunta FREE_TEXT, TEXT_BOX y MULTI_TEXT_BOX.
Crea tabulaciones cruzadas y tablas dinámicas para un análisis más profundo.
Crea informes profesionales con el generador de informes de arrastrar y soltar, y compártelos con las partes interesadas.
Crea informes completos combinando visualizaciones de cualquier vista de analítica.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Lienzo de arrastrar y soltar | Posiciona elementos en cualquier lugar de la página |
| Soporte multipágina | Crea informes completos de varias páginas |
| Datos en vivo | Los gráficos se actualizan con datos en tiempo real |
| Identidad de marca personalizada | Añade logotipos, colores, encabezados/pies de página |
| Texto enriquecido | Añade texto narrativo e insights |
| Biblioteca de componentes | Guarda y reutiliza secciones de informes |
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Privado | Solo tú puedes acceder al informe |
| Público | Cualquiera con el enlace puede verlo (sin necesidad de iniciar sesión) |
| Interactivo | Los espectadores pueden interactuar con filtros y profundizar en los datos |
Genera y envía informes automáticamente según una programación.
| Frecuencia | Opciones |
|---|---|
| Diaria | Todos los días, Solo días laborables |
| Semanal | Seleccionar día(s) de la semana |
| Mensual | Fecha específica o día (p. ej., primer lunes) |
| Trimestral | Inicio/fin del trimestre |
| Formato | Descripción |
|---|---|
| Documento con formato profesional | |
| Excel | Datos sin procesar para análisis adicional |
| Enlace | Acceso interactivo al informe |
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Copiar enlace | Generar una URL para compartir |
| Correo electrónico | Enviar directamente desde la plataforma |
| Insertar | Obtener el código de inserción para sitios web |
| Descargar | Exportar como PDF/PowerPoint |
Analice el rendimiento de sus campañas de correo electrónico, SMS, y WhatsApp con métricas y visualizaciones detalladas.
Realice un seguimiento completo de las métricas de entrega e interacción.
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Envíos | Total de mensajes enviados |
| Entregas | Entregados correctamente |
| Rebotes | Entregas fallidas (duros/blandos) |
| Quejas | Reportes de spam |
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Aperturas | Mensajes abiertos (únicos y totales) |
| Clics | Enlaces en los que se hizo clic (únicos y totales) |
| CTR (Tasa de clics) | Porcentaje de Clics / Aperturas |
| Interacciones | Clics en botones, respuestas, acciones |
| Conversiones | Objetivos completados |
| Tasa | Fórmula |
|---|---|
| Tasa de entrega | Entregas / Envíos × 100 |
| Tasa de apertura | Aperturas / Entregas × 100 |
| Tasa de clics | Clics / Aperturas × 100 |
| Tasa de rebote | Rebotes / Envíos × 100 |
| Tasa de cancelación de suscripción | Cancelaciones / Entregas × 100 |
Gráficos disponibles en el análisis de campañas:
| Visualización | Descripción |
|---|---|
| Embudo de entrega | Envíos → Entregas → Aperturas → Clics |
| Línea de tiempo de interacción | Aperturas/clics a lo largo del tiempo |
| Desglose por dispositivo | Móvil frente a Escritorio |
| Distribución geográfica | Aperturas por ubicación |
| Rendimiento de enlaces | Mapa de calor de clics para enlaces |
| Resultados de prueba A/B | Comparación de variantes |
La vista de Resultados para campañas ofrece:
Combine datos de varias encuestas, listas de contactos, y datos importados para un análisis unificado.
Paso 1: Datos básicos
Paso 2: Datos y relaciones
Paso 3: Vista previa
Hay dos modos disponibles para definir relaciones de datos:
Modo visual:
Modo simple:
Al añadir fuentes, el sistema asigna automáticamente:
Aplique filtros que afecten a todas las visualizaciones:
Filtrar por fecha de envío de la respuesta:
?trend=DAY| Atajo | Acción |
|---|---|
| Ctrl+S | Guardar cambios |
| Ctrl+Z | Deshacer |
| Escape | Cancelar la acción actual |
Haga preguntas sobre sus datos en lenguaje natural:
| Problema | Solución |
|---|---|
| Los gráficos no cargan | Compruebe los filtros de datos, actualice la página |
| Error en la exportación | Compruebe el tamaño del archivo, pruebe con un rango de fechas más pequeño |
| Error de conexión OData | Verifique las credenciales, compruebe la URL del endpoint |
| Rendimiento lento | Reduzca el número de gráficos, aplique filtros |
P: ¿Cómo conecto Tableau a los datos de mi encuesta? R: Cree un endpoint OData en la vista de Respuestas, luego use el conector OData en Tableau con la URL y las credenciales proporcionadas.
P: ¿Puedo combinar los datos de la encuesta con los datos de mi CRM? R: Sí, use Análisis conjunto para combinar encuestas con listas de contactos o datos importados. Defina las relaciones usando campos comunes como el correo electrónico.
P: ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de OData? R: OData ofrece acceso en tiempo real – cada consulta obtiene los datos actuales.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las vistas de Panel de control y Tendencias? R: El Panel de control muestra visualizaciones agregadas, Tendencias muestra cómo cambian las métricas a lo largo de períodos de tiempo.