Usamos cookies
Usamos cookies y tecnologías similares para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas las cookies o rechazar las no esenciales.
| Day | Channel | Event | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 · 09:00 | Email | Invitación al seminario web | El correo de invitación con la agenda, los ponentes y el enlace de registro. | |
| Day 1 · 08:00 | Web | Página de destino | La página de registro que permanece activa durante toda la campaña. | |
| Day 2 · 12:00 | LinkedIn | Publicación de LinkedIn | Una publicación profesional que lleva a tu red a la página de registro. | |
| Day 6 · 10:00 | Email | Recordatorio de registro | Un último correo antes de que cierre el registro. | |
| Day 7 · 09:00 | WhatsApp | Recordatorio del evento por WhatsApp | Un aviso por WhatsApp el día anterior para que los inscritos realmente asistan. | |
| Day 8 · 09:00 | Email | Correo «es hoy» | El correo de la mañana del evento que entrega a los inscritos el enlace de acceso una última vez. |
When "Invitación al seminario web" is clicked → "Recordatorio del evento por WhatsApp"
Los registros se acumulan a lo largo de la semana, pero la asistencia se gana en las últimas veinticuatro horas: por eso la cadencia termina con un aviso el día anterior y un recordatorio con el enlace el mismo día.
Medición: Tasa de asistencia sobre registros